ROZKŁAD JAZDY OBOWIĄZUJE OD 02.09.2021 r.

informacja: 515 140 338

KIELCE - ŁAGÓW

Odjazdy L L 6 L L L L L L 6 L L L L L
Kielce 5.40 6.40 7.05 7.40 8.55 10.45 11.40 12.55 13.55 14.50 15.00 16.05 17.10 18.15 19.10
Napęków 6.10 7.10 7.35 8.10 9.25 11.15 12.10 13.25 14.25 15.20 15.30 16.35 17.40 18.45 19.40
Makoszyn 6.15 7.15 7.40 8.15 9.30 11.20 12.15 13.30 14.30 15.25 15.35 16.40 17.45 18.50 19.45
Lechów 6.20 7.20 7.45 8.20 9.35 11.25 12.20 13.35 14.35 15.30 15.40 16.45 17.50 18.55 19.50

L - kursuje od Poniedziałku do Piątku
A- kursuje od Poniedziałku do Soboty
6 - kursuje w Sobotę




ŁAGÓW - KIELCE

  Odjazdy   L A L L A L L L L L A L L
  Łagów   4.30 5.35 6.35 7.35 8.40 10.10 11.50 12.30 13.55 14.55 15.55 17.00 18.05
  Lechów   4.40 5.45 6.45 7.45 8.50 10.20 12.00 12.40 14.05 15.05 16.05 17.10 18.15
  Makoszyn   4.45 5.50 6.50 7.50 8.55 10.25 12.05 12.45 14.10 15.10 16.10 17.15 18.20
  Napęków   4.50 5.55 6.55 7.55 9.00 10.30 12.10 12.50 14.15 15.15 16.15 17.20 18.25

L - kursuje od Poniedziałku do Piątku
A - kursuje od Poniedziałku do Soboty